agno|grado|cod_reg|nom_reg|cod_pro|nom_pro|cod_com|nom_com|cod_deprov|nom_deprov|prom_lect2m_com|prom_mate2m_com|prom_nat2m_com|dif_lect2m_com|dif_mate2m_com|dif_nat2m_com|sigdif_lect2m_com|sigdif_mate2m_com|sigdif_nat2m_com|fecha_bbdd|codigo_bbdd
2018|2m|1|Regin de Tarapac|11|Iquique|1101|Iquique|11|Iquique|252|263|242|3|-1|2|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|1|Regin de Tarapac|11|Iquique|1107|Alto Hospicio|11|Iquique|244|253|233|0|-1|6|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|1|Regin de Tarapac|14|Tamarugal|1401|Pozo Almonte|14|Tamarugal|237|239|224|22|24|16|1|1|1|20190628|final20190628v1
2018|2m|1|Regin de Tarapac|14|Tamarugal|1402|Camia|14|Tamarugal|221|230|222|13|11|-12|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|1|Regin de Tarapac|14|Tamarugal|1403|Colchane|14|Tamarugal|214|213|209|32|19|0|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|1|Regin de Tarapac|14|Tamarugal|1404|Huara|14|Tamarugal|220|197|195|-28|-42|-16|-1|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|1|Regin de Tarapac|14|Tamarugal|1405|Pica|14|Tamarugal|228|228|218|15|16|15|1|1|1|20190628|final20190628v1
2018|2m|2|Regin de Antofagasta|21|Antofagasta|2101|Antofagasta|21|Antofagasta|249|258|239|-4|-2|2|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|2|Regin de Antofagasta|21|Antofagasta|2102|Mejillones|21|Antofagasta|220|207|208|-19|-7|0|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|2|Regin de Antofagasta|21|Antofagasta|2103|Sierra Gorda|21|Antofagasta|219|210|197|-15|10|0|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|2|Regin de Antofagasta|21|Antofagasta|2104|Taltal|21|Antofagasta|228|226|210|4|-2|-7|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|2|Regin de Antofagasta|23|Tocopilla|2301|Tocopilla|21|Antofagasta|237|230|220|-10|3|-1|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|2|Regin de Antofagasta|23|Tocopilla|2302|Mara Elena|21|Antofagasta|233|240|229|5|20|2|0|1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|2|Regin de Antofagasta|22|El Loa|2201|Calama|22|El Loa|251|264|243|-7|-9|1|-1|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|2|Regin de Antofagasta|22|El Loa|2202|Ollage|22|El Loa||||||||||20190628|final20190628v1
2018|2m|2|Regin de Antofagasta|22|El Loa|2203|San Pedro de Atacama|22|El Loa|247|279|239|-11|15|8|0|1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|3|Regin de Atacama|31|Copiap|3101|Copiap|31|Copiapo - Chanaral|242|255|236|-6|-6|1|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|3|Regin de Atacama|31|Copiap|3102|Caldera|31|Copiapo - Chanaral|235|227|223|-12|-16|3|-1|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|3|Regin de Atacama|31|Copiap|3103|Tierra Amarilla|31|Copiapo - Chanaral|200|193|194|5|11|-8|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|3|Regin de Atacama|32|Chaaral|3201|Chaaral|31|Copiapo - Chanaral|227|223|219|-1|10|8|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|3|Regin de Atacama|32|Chaaral|3202|Diego de Almagro|31|Copiapo - Chanaral|246|249|228|6|-1|-4|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|3|Regin de Atacama|33|Huasco|3301|Vallenar|32|Huasco - Vallenar|245|253|236|-9|-6|2|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|3|Regin de Atacama|33|Huasco|3302|Alto del Carmen|32|Huasco - Vallenar|236|215|216|7|11|3|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|3|Regin de Atacama|33|Huasco|3303|Freirina|32|Huasco - Vallenar|220|206|206|-26|-13|5|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|3|Regin de Atacama|33|Huasco|3304|Huasco|32|Huasco - Vallenar|240|237|233|6|29|24|0|1|1|20190628|final20190628v1
2018|2m|4|Regin de Coquimbo|41|Elqui|4101|La Serena|41|Elqui|253|270|250|-7|-9|0|-1|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|4|Regin de Coquimbo|41|Elqui|4102|Coquimbo|41|Elqui|252|264|245|-5|-3|4|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|4|Regin de Coquimbo|41|Elqui|4103|Andacollo|41|Elqui|244|255|239|-16|12|23|-1|0|1|20190628|final20190628v1
2018|2m|4|Regin de Coquimbo|41|Elqui|4104|La Higuera|41|Elqui|209|175|196|-27|-33|0|-1|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|4|Regin de Coquimbo|41|Elqui|4105|Paihuano|41|Elqui|238|217|236|-1|-20|11|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|4|Regin de Coquimbo|41|Elqui|4106|Vicua|41|Elqui|239|244|234|3|-1|5|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|4|Regin de Coquimbo|42|Choapa|4202|Canela|43|Choapa|237|247|222|0|15|-13|0|1|-1|20190628|final20190628v1
2018|2m|4|Regin de Coquimbo|42|Choapa|4203|Los Vilos|43|Choapa|250|257|240|12|8|16|1|0|1|20190628|final20190628v1
2018|2m|4|Regin de Coquimbo|42|Choapa|4204|Salamanca|43|Choapa|242|244|242|-3|0|4|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|4|Regin de Coquimbo|43|Limar|4301|Ovalle|42|Limari|253|266|247|-9|3|7|-1|0|1|20190628|final20190628v1
2018|2m|4|Regin de Coquimbo|43|Limar|4302|Combarbal|42|Limari|241|242|227|-17|2|-4|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|4|Regin de Coquimbo|43|Limar|4303|Monte Patria|42|Limari|236|233|232|6|0|2|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|4|Regin de Coquimbo|43|Limar|4304|Punitaqui|42|Limari|255|260|242|14|21|6|1|1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|4|Regin de Coquimbo|43|Limar|4305|Ro Hurtado|42|Limari|244|241|236|-5|12|20|0|0|1|20190628|final20190628v1
2018|2m|4|Regin de Coquimbo|42|Choapa|4201|Illapel|43|Choapa|236|233|230|0|-1|-2|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|54|Petorca|5401|La Ligua|51|Quillota - Petorca|242|248|234|4|2|1|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|54|Petorca|5402|Cabildo|51|Quillota - Petorca|242|255|234|-1|3|1|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|54|Petorca|5403|Papudo|51|Quillota - Petorca|227|218|216|-3|1|-9|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|54|Petorca|5404|Petorca|51|Quillota - Petorca|242|243|238|3|5|21|0|0|1|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|54|Petorca|5405|Zapallar|51|Quillota - Petorca|250|273|247|-18|-18|4|-1|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|55|Quillota|5501|Quillota|51|Quillota - Petorca|250|268|245|-11|-11|-4|-1|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|56|San Antonio|5605|El Tabo|54|San Antonio|221|215|218|-15|-10|-22|-1|0|-1|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|56|San Antonio|5606|Santo Domingo|54|San Antonio|255|250|234|1|-7|0|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|58|Marga Marga|5801|Quilpu|53|Valparaiso - Isla|250|262|244|2|-3|3|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|58|Marga Marga|5804|Villa Alemana|53|Valparaiso - Isla|257|281|255|2|-1|4|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|56|San Antonio|5601|San Antonio|54|San Antonio|251|255|238|-6|-6|4|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|56|San Antonio|5602|Algarrobo|54|San Antonio|240|232|223|1|-3|-2|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|56|San Antonio|5603|Cartagena|54|San Antonio|239|251|231|2|14|5|0|1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|56|San Antonio|5604|El Quisco|54|San Antonio|251|239|249|13|6|24|0|0|1|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|51|Valparaso|5103|Concn|53|Valparaiso - Isla|268|294|266|-8|-7|3|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|51|Valparaso|5104|Juan Fernndez|53|Valparaiso - Isla|246|251|249|-3|-19|0|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|51|Valparaso|5105|Puchuncav|53|Valparaiso - Isla|229|231|223|7|14|10|0|1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|51|Valparaso|5107|Quintero|53|Valparaiso - Isla|244|260|237|-10|-12|7|-1|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|51|Valparaso|5109|Via del Mar|53|Valparaiso - Isla|255|277|253|-1|-4|0|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|52|Isla de Pas|5201|Isla de Pascua|53|Valparaiso - Isla|233|249|225|2|9|-15|0|0|-1|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|57|San Felipe|5703|Llaillay|52|San Felipe - Los A|241|240|231|-2|-6|5|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|57|San Felipe|5704|Panquehue|52|San Felipe - Los A|274|293|267|12|20|16|0|1|1|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|57|San Felipe|5705|Putaendo|52|San Felipe - Los A|245|242|233|11|17|11|0|1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|57|San Felipe|5706|Santa Mara|52|San Felipe - Los A|241|244|237|-1|13|0|0|1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|51|Valparaso|5101|Valparaso|53|Valparaiso - Isla|247|258|239|0|-5|3|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|51|Valparaso|5102|Casablanca|53|Valparaiso - Isla|242|247|241|-8|-10|4|0|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|53|Los Andes|5301|Los Andes|52|San Felipe - Los A|248|249|238|1|-4|3|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|53|Los Andes|5302|Calle Larga|52|San Felipe - Los A|241|250|234|8|7|-7|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|53|Los Andes|5303|Rinconada|52|San Felipe - Los A|261|275|254|-7|10|-5|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|53|Los Andes|5304|San Esteban|52|San Felipe - Los A|231|227|224|4|28|3|0|1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|57|San Felipe|5701|San Felipe|52|San Felipe - Los A|261|276|251|-2|4|6|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|57|San Felipe|5702|Catemu|52|San Felipe - Los A|241|239|233|1|-8|9|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|55|Quillota|5502|La Calera|51|Quillota - Petorca|242|259|238|-12|-14|-4|-1|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|55|Quillota|5503|Hijuelas|51|Quillota - Petorca|242|249|240|-5|13|13|0|1|1|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|55|Quillota|5504|La Cruz|51|Quillota - Petorca|238|233|235|14|18|12|1|1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|55|Quillota|5506|Nogales|51|Quillota - Petorca|241|238|224|7|1|0|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|58|Marga Marga|5802|Limache|51|Quillota - Petorca|240|241|230|-2|1|4|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|5|Regin de Valparaso|58|Marga Marga|5803|Olmu|51|Quillota - Petorca|228|231|218|6|8|3|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6101|Rancagua|61|Cachapoal|256|277|251|-7|-1|-1|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6102|Codegua|61|Cachapoal|237|224|222|21|15|1|1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6103|Coinco|61|Cachapoal|226|223|213|-26|-15|-19|-1|0|-1|20190628|final20190628v1
2018|2m|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6104|Coltauco|61|Cachapoal|225|230|228|-8|5|7|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6105|Doihue|61|Cachapoal|237|268|244|-20|-16|-12|-1|-1|-1|20190628|final20190628v1
2018|2m|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6106|Graneros|61|Cachapoal|227|217|217|1|-3|-2|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|6|Regin del Libertador|62|Cardenal Ca|6204|Marchihue|63|Cardenal Caro|237|253|245|11|15|10|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|6|Regin del Libertador|62|Cardenal Ca|6205|Navidad|63|Cardenal Caro|248|243|236|7|9|-10|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|6|Regin del Libertador|62|Cardenal Ca|6206|Paredones|63|Cardenal Caro|202|203|215|-23|-26|0|-1|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|6|Regin del Libertador|63|Colchagua|6308|Placilla|62|Colchagua|212|224|218|-27|-3|-8|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|6|Regin del Libertador|63|Colchagua|6309|Pumanque|62|Colchagua||||||||||20190628|final20190628v1
2018|2m|6|Regin del Libertador|63|Colchagua|6310|Santa Cruz|62|Colchagua|259|281|252|-6|-1|3|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|6|Regin del Libertador|62|Cardenal Ca|6201|Pichilemu|63|Cardenal Caro|247|255|240|-3|2|2|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|6|Regin del Libertador|62|Cardenal Ca|6202|La Estrella|63|Cardenal Caro||||||||||20190628|final20190628v1
2018|2m|6|Regin del Libertador|62|Cardenal Ca|6203|Litueche|63|Cardenal Caro|248|237|257|-18|-21|2|-1|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|6|Regin del Libertador|63|Colchagua|6302|Chpica|62|Colchagua|218|218|211|-14|-15|-13|-1|-1|-1|20190628|final20190628v1
2018|2m|6|Regin del Libertador|63|Colchagua|6303|Chimbarongo|62|Colchagua|244|244|237|-4|-15|7|0|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|6|Regin del Libertador|63|Colchagua|6304|Lolol|62|Colchagua|251|239|239|7|10|15|0|0|1|20190628|final20190628v1
2018|2m|6|Regin del Libertador|63|Colchagua|6305|Nancagua|62|Colchagua|242|269|237|11|16|6|1|1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|6|Regin del Libertador|63|Colchagua|6306|Palmilla|62|Colchagua|229|228|210|10|18|-4|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|6|Regin del Libertador|63|Colchagua|6307|Peralillo|62|Colchagua|241|235|225|14|13|-1|1|1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6108|Machal|61|Cachapoal|265|296|263|-1|-4|-2|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6109|Malloa|61|Cachapoal|255|219|218|-5|-9|-1|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6110|Mostazal|61|Cachapoal|223|220|217|7|11|13|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6111|Olivar|61|Cachapoal|244|249|244|-9|-8|5|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6112|Peumo|61|Cachapoal|244|249|241|2|5|26|0|0|1|20190628|final20190628v1
2018|2m|6|Regin del Libertador|63|Colchagua|6301|San Fernando|62|Colchagua|249|255|241|-3|-6|-1|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6113|Pichidegua|61|Cachapoal|219|229|203|0|13|-11|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6114|Quinta de Tilcoco|61|Cachapoal|234|244|239|-7|-13|-1|0|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6115|Rengo|61|Cachapoal|244|253|241|-3|-4|5|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6116|Requnoa|61|Cachapoal|227|252|233|-22|-11|-13|-1|-1|-1|20190628|final20190628v1
2018|2m|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6117|San Vicente|61|Cachapoal|244|261|241|-4|0|-5|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6107|Las Cabras|61|Cachapoal|230|228|224|-5|-13|-9|0|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|7|Regin del Maule|73|Curic|7301|Curic|71|Curico|259|278|252|-2|-5|2|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|7|Regin del Maule|73|Curic|7308|Teno|71|Curico|250|275|252|-11|-5|-1|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|7|Regin del Maule|73|Curic|7309|Vichuqun|71|Curico|264|254|247|20|13|19|1|0|1|20190628|final20190628v1
2018|2m|7|Regin del Maule|73|Curic|7302|Huala|71|Curico|244|249|234|-15|-5|1|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|7|Regin del Maule|73|Curic|7303|Licantn|71|Curico|251|255|243|-3|-4|10|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|7|Regin del Maule|73|Curic|7304|Molina|71|Curico|232|231|226|-12|-8|-4|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|7|Regin del Maule|74|Linares|7406|San Javier|73|Linares|254|277|248|-11|-18|8|-1|-1|1|20190628|final20190628v1
2018|2m|7|Regin del Maule|74|Linares|7407|Villa Alegre|73|Linares|223|207|211|-7|2|8|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|7|Regin del Maule|74|Linares|7408|Yerbas Buenas|73|Linares|217|223|214|-11|-8|-15|0|0|-1|20190628|final20190628v1
2018|2m|7|Regin del Maule|72|Cauquenes|7201|Cauquenes|74|Cauquenes|243|243|231|-3|-7|-5|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|7|Regin del Maule|72|Cauquenes|7202|Chanco|74|Cauquenes|224|216|212|22|18|1|1|1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|7|Regin del Maule|72|Cauquenes|7203|Pelluhue|74|Cauquenes|234|240|232|-5|-3|21|0|0|1|20190628|final20190628v1
2018|2m|7|Regin del Maule|71|Talca|7110|San Rafael|72|Talca||||||||||20190628|final20190628v1
2018|2m|7|Regin del Maule|74|Linares|7401|Linares|73|Linares|253|275|245|-16|-11|-2|-1|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|7|Regin del Maule|74|Linares|7402|Colbn|73|Linares|223|229|220|-16|4|8|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|7|Regin del Maule|74|Linares|7403|Longav|73|Linares|228|229|220|-2|4|-9|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|7|Regin del Maule|74|Linares|7404|Parral|73|Linares|250|262|248|-12|-13|-3|-1|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|7|Regin del Maule|74|Linares|7405|Retiro|73|Linares|238|252|233|-2|17|6|0|1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|7|Regin del Maule|71|Talca|7104|Empedrado|72|Talca|231|240|223|2|-11|24|0|0|1|20190628|final20190628v1
2018|2m|7|Regin del Maule|71|Talca|7105|Maule|72|Talca|235|240|229|-3|-12|-13|0|-1|-1|20190628|final20190628v1
2018|2m|7|Regin del Maule|71|Talca|7106|Pelarco|72|Talca|207|219|189|-3|14|-33|0|0|-1|20190628|final20190628v1
2018|2m|7|Regin del Maule|71|Talca|7107|Pencahue|72|Talca|186|195|197|-9|-4|-21|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|7|Regin del Maule|71|Talca|7108|Ro Claro|72|Talca|241|247|229|13|19|4|0|1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|7|Regin del Maule|71|Talca|7109|San Clemente|72|Talca|228|222|222|-6|-1|7|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|7|Regin del Maule|73|Curic|7305|Rauco|71|Curico|191|200|201|-24|-9|9|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|7|Regin del Maule|73|Curic|7306|Romeral|71|Curico|237|223|224|0|-17|-2|0|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|7|Regin del Maule|73|Curic|7307|Sagrada Familia|71|Curico|234|223|222|-8|6|12|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|7|Regin del Maule|71|Talca|7101|Talca|72|Talca|249|263|241|-3|-3|0|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|7|Regin del Maule|71|Talca|7102|Constitucin|72|Talca|254|272|252|-2|-1|8|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|7|Regin del Maule|71|Talca|7103|Curepto|72|Talca|229|233|228|-8|-14|5|0|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8301|Los ngeles|82|Bio Bio|252|270|249|-5|-2|4|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8302|Antuco|82|Bio Bio|226|231|211|-14|-6|-26|0|0|-1|20190628|final20190628v1
2018|2m|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8303|Cabrero|82|Bio Bio|243|256|229|0|6|8|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8304|Laja|82|Bio Bio|240|261|233|-8|5|-1|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8305|Mulchn|82|Bio Bio|242|242|233|4|8|9|0|0|1|20190628|final20190628v1
2018|2m|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8306|Nacimiento|82|Bio Bio|242|249|229|5|-12|-5|0|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|8|Regin del Biobo|82|Arauco|8205|Curanilahue|84|Arauco|228|253|224|-8|-2|0|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|8|Regin del Biobo|82|Arauco|8206|Los lamos|84|Arauco|237|233|224|0|1|6|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|8|Regin del Biobo|82|Arauco|8207|Tira|84|Arauco|210|207|208|-17|-13|-3|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8111|Tom|83|Concepcion|241|240|230|18|13|13|1|1|1|20190628|final20190628v1
2018|2m|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8112|Hualpn|83|Concepcion|256|285|254|7|8|4|1|1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|8|Regin del Biobo|82|Arauco|8201|Lebu|84|Arauco|250|266|234|3|14|-2|0|1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|8|Regin del Biobo|82|Arauco|8202|Arauco|84|Arauco|244|257|237|-2|7|8|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|8|Regin del Biobo|82|Arauco|8203|Caete|84|Arauco|255|262|252|1|8|14|0|1|1|20190628|final20190628v1
2018|2m|8|Regin del Biobo|82|Arauco|8204|Contulmo|84|Arauco|250|274|255|7|43|25|0|1|1|20190628|final20190628v1
2018|2m|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8105|Hualqui|83|Concepcion|226|232|218|-10|5|8|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8106|Lota|83|Concepcion|241|254|234|5|15|7|0|1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8107|Penco|83|Concepcion|241|252|231|-1|11|3|0|1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8108|San Pedro de la Paz|83|Concepcion|261|299|267|-3|4|5|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8109|Santa Juana|83|Concepcion|237|245|235|-1|-5|0|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8110|Talcahuano|83|Concepcion|249|264|243|-2|-2|5|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8311|Santa Brbara|82|Bio Bio|240|233|234|7|14|15|0|1|1|20190628|final20190628v1
2018|2m|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8312|Tucapel|82|Bio Bio|243|238|235|-6|5|6|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8101|Concepcin|83|Concepcion|251|273|251|-5|-4|2|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8102|Coronel|83|Concepcion|240|248|233|-2|2|8|0|0|1|20190628|final20190628v1
2018|2m|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8103|Chiguayante|83|Concepcion|263|296|265|4|3|17|0|0|1|20190628|final20190628v1
2018|2m|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8104|Florida|83|Concepcion|232|231|229|-8|4|7|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8313|Yumbel|82|Bio Bio|245|248|236|-6|-4|2|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8314|Alto Biobo|82|Bio Bio|215|204|212|7|33|7|0|1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8307|Negrete|82|Bio Bio|223|219|218|-4|-3|2|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8308|Quilaco|82|Bio Bio|220|216|221|-35|-6|-16|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8309|Quilleco|82|Bio Bio|220|225|218|-14|0|-6|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8310|San Rosendo|82|Bio Bio|267|266|250|54|42|26|1|1|1|20190628|final20190628v1
2018|2m|9|Regin de La Araucan|92|Malleco|9201|Angol|91|Malleco|250|264|245|-2|3|4|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|9|Regin de La Araucan|92|Malleco|9202|Collipulli|91|Malleco|241|241|235|-2|3|16|0|0|1|20190628|final20190628v1
2018|2m|9|Regin de La Araucan|92|Malleco|9203|Curacautn|91|Malleco|235|231|225|7|5|7|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|9|Regin de La Araucan|92|Malleco|9204|Ercilla|91|Malleco|232|239|227|5|49|-26|0|1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|9|Regin de La Araucan|92|Malleco|9205|Lonquimay|91|Malleco|231|211|220|-18|-16|-4|-1|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|9|Regin de La Araucan|92|Malleco|9206|Los Sauces|91|Malleco|221|212|208|0|12|-11|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|9|Regin de La Araucan|91|Cautn|9118|Toltn|93|Cautin Sur|228|216|213|-16|-23|-6|-1|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|9|Regin de La Araucan|91|Cautn|9120|Villarrica|93|Cautin Sur|252|258|248|3|2|1|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|9|Regin de La Araucan|91|Cautn|9107|Gorbea|93|Cautin Sur|226|217|225|-3|-9|6|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|9|Regin de La Araucan|91|Cautn|9109|Loncoche|93|Cautin Sur|249|264|242|2|5|9|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|2m|9|Regin de La Araucan|91|Cautn|9112|Padre las Casas|93|Cautin Sur|244|248|233|3|10|2|0|1|0|20190628|final20190628v1
